现在展示: 美国 - (通用)邮票 (1847 - 2017) - 6084 邮票.
22. 二月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 10¾
6. 三月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: Rouletted 11¼
6. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Rouletted 11¼ on 2,3 or 4 sides
6. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Rouletted 11½ x 10¾ on 2 or 3 sides
16. 三月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 11¼ x 11½
22. 三月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 设计: Olaf Baldursdottir 雕版: Czeslaw Slania 筛孔: 11
29. 三月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 7 筛孔: 12½ x 12¼
19. 四月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: John D. Dawson. 雕版: Ashton Potter (USA) Ltd. 筛孔: 10
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3552 | DPF | 34(C) | 彩色 | Antilocapra americana | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3553 | DPG | 34(C) | 彩色 | Athene cunicularia | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3554 | DPH | 34(C) | 彩色 | Bison bison | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3555 | DPI | 34(C) | 彩色 | Cynomys ludovicianus | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3556 | DPJ | 34(C) | 彩色 | Vanessa cardui | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3557 | DPK | 34(C) | 彩色 | Sturnella neglecta | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3558 | DPL | 34(C) | 彩色 | Taxidea taxus | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3559 | DPM | 34(C) | 彩色 | Phrynosoma douglasii | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3560 | DPN | 34(C) | 彩色 | Canthon pilularius, Spea bombifrons | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3561 | DPO | 34(C) | 彩色 | Dipodomys ordii | (8.960.000) | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||
| 3552‑3561 | Minisheet (235 x 175mm) | 9.22 | - | - | - | USD | |||||||||||
| 3552‑3561 | 8.60 | - | 5.80 | - | USD |
17. 五月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: Rouletted 11¼ x 11½
23. 五月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: Rouletted 11¼ x 11½
21. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 11
27. 六月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: Rouletted 11¼ x 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | DPT | 34(C) | 彩色 | Ebbets Field, Brooklyn | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3566 | DPU | 34(C) | 彩色 | Tiger Stadium, Detroit | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3567 | DPV | 34(C) | 彩色 | Crosley Field, Cincinnati | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3568 | DPW | 34(C) | 彩色 | Yankee Stadium, New York City | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3569 | DPX | 34(C) | 彩色 | Polo Grounds, New York City | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3570 | DPY | 34(C) | 彩色 | Forbes Field, Pittsburgh | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3571 | DPZ | 34(C) | 彩色 | Fenway Park, Boston | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3572 | DQA | 34(C) | 彩色 | Comiskey Park, Chicago | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3573 | DQB | 34(C) | 彩色 | Shibe Park, Philadelphia | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3574 | DQC | 34(C) | 彩色 | Wrigley Field, Chicago | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 3565‑3574 | Block of 10 | 9.22 | - | 9.22 | - | USD | |||||||||||
| 3565‑3574 | 8.60 | - | 8.60 | - | USD |
29. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 8¼
10. 七月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 11
3. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Rouletted 11½
6. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 11
9. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: Rouletted 11¼ x 11½
23. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11½
| 号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | DQL | 34(C) | 彩色 | Dionaea muscipula | (98.500.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||
| 3584 | DQM | 34(C) | 彩色 | Sarracenia flava | (98.500.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||
| 3585 | DQN | 34(C) | 彩色 | Darlingtonia californica | (98.500.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||
| 3586 | DQO | 34(C) | 彩色 | Drosera sp | (98.500.000) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||
| 3583‑3586 | Block of 4 | 3.46 | - | - | - | USD | |||||||||||
| 3583‑3586 | 3.44 | - | 3.44 | - | USD |
1. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 20 筛孔: 11¼
20. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 100 筛孔: 11¼
20. 九月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 100 筛孔: Rouletted 11¼ on 3 sides
